Mobile Fitting Charges
Fitting charges are based on the distance we need to travel to fit your tyres as shown below.
Distance | 1 Tyre Price | 2 Tyre Price | 3 Tyre Price | 4 Tyre Price | 5+ Tyre Price |
Up to 5 miles it will cost | £24.00 | £24.00 | £24.00 | £21.60 | £21.60 |
Up to 10 miles it will cost | £36.00 | £36.00 | £36.00 | £33.60 | £33.60 |
Up to 15 miles it will cost | £48.00 | £48.00 | £48.00 | £48.00 | £48.00 |
Up to 20 miles it will cost | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £60.00 |
Up to 25 miles it will cost | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £60.00 |
Up to 30 miles it will cost | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £72.00 |
Up to 35 miles it will cost | £84.00 | £84.00 | £84.00 | £84.00 | £78.00 |
Up to 40 miles it will cost | £96.00 | £96.00 | £96.00 | £96.00 | £90.00 |
Up to 45 miles it will cost | £108.00 | £108.00 | £108.00 | £108.00 | £102.00 |
Up to 50 miles it will cost | £120.00 | £120.00 | £120.00 | £120.00 | £120.00 |
Up to 55 miles it will cost | £126.00 | £126.00 | £126.00 | £126.00 | £120.00 |
Up to 60 miles it will cost | £138.00 | £138.00 | £138.00 | £138.00 | £120.00 |
Mobile Fitting
BWR 24hrs Mobile Tyre Services Ltd